
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buchseits</title>
	<atom:link href="http://www.buchseits.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buchseits.com</link>
	<description>Bücher binden, Modelle entwickeln, bauen, vertreiben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 19:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kitab</title>
		<link>http://www.buchseits.com/kitab</link>
		<comments>http://www.buchseits.com/kitab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchseits.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[das aserbaidschanische Wort für Buch. Zum Welttag des Buches 2012. Aktualisiere...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das aserbaidschanische Wort für Buch.</p>
<p>Zum Welttag des Buches 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchseits.com/kitab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlepapier</title>
		<link>http://www.buchseits.com/kohlepapier</link>
		<comments>http://www.buchseits.com/kohlepapier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um das Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchseits.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Als es noch keine Kopierer und Drucker gab, hatte man immerhin Kohlepapier (engl.: carbon paper; frz.: papier carbone). Damit konnte man z.B. mehrere Seiten gleichen Inhalts auf einmal tippen. Der Flöz beim Papier ist allerdings sehr dünn (10-20 gr. pro qm), und streng genommen eine Wachsschicht. Angeblich soll der Begriff Kohlepapier von &#8220;abkohlen&#8221; (= abschwärzen) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1084" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><a href="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN6104.jpg"><img class="size-medium wp-image-1084" title="DSCN6104" src="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN6104-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Jede Menge Kohle: Kohlepapier</p></div>
<p>Als es noch keine Kopierer und Drucker gab, hatte man immerhin Kohlepapier (engl.: carbon paper; frz.: papier carbone). Damit konnte man z.B. mehrere Seiten gleichen Inhalts auf einmal tippen.</p>
<p>Der Flöz beim Papier ist allerdings sehr dünn (10-20 gr. pro qm), und streng genommen eine Wachsschicht. Angeblich soll der Begriff Kohlepapier von &#8220;abkohlen&#8221; (= abschwärzen) kommen.</p>
<p>Der Farbauftrag erfolgte in Spezialmaschinen von Rolle auf Rolle.</p>
<p>Inzwischen ist dieses Papier, wie auch der Kohleabbau unter Tage, weitgehend einem Strukturwandel zum Opfer gefallen: es wurde im Wesentlichen durch chemisch reagierende Selbstdurchschreibepapiere abgelöst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchseits.com/kohlepapier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleisterpapier</title>
		<link>http://www.buchseits.com/kleisterpapier</link>
		<comments>http://www.buchseits.com/kleisterpapier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchbinden]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um das Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchseits.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder schön: Einbandpapier selber färben. Dazu verwendet man wird mit Kleister versetzte Farbe. Das kann jeder. Die abgebildeten Beispiele stammen von einem Schülerprojekt. 4. Klasse Grundschule. Nachahmer werden gesucht. Macht Spass! Bei Interesse bitte das Kontaktfeld nutzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1072" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN5935.jpg"><img class="size-medium wp-image-1072" title="DSCN5935" src="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN5935-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Kleisterpapier</p></div>
<div id="attachment_1073" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN6015.jpg"><img class="size-medium wp-image-1073" title="DSCN6015" src="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN6015-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Kleisterpapier</p></div>
<div id="attachment_1074" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN5933.jpg"><img class="size-medium wp-image-1074" title="DSCN5933" src="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN5933-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Kleisterpapier</p></div>
<div id="attachment_1076" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN5963.jpg"><img class="size-medium wp-image-1076" title="DSCN5963" src="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN5963-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Kleisterpapier</p></div>
<div id="attachment_1075" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN5937.jpg"><img class="size-medium wp-image-1075" title="DSCN5937" src="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN5937-300x224.jpg" alt="Kleisterpapier" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Kleisterpapier</p></div>
<p>Immer wieder schön:</p>
<p>Einbandpapier selber färben. Dazu verwendet man wird mit Kleister versetzte Farbe.</p>
<p>Das kann jeder. Die abgebildeten Beispiele stammen von einem Schülerprojekt.</p>
<p>4. Klasse Grundschule.</p>
<p>Nachahmer werden gesucht. Macht Spass!</p>
<p>Bei Interesse bitte das Kontaktfeld nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchseits.com/kleisterpapier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butterbrot-Papier</title>
		<link>http://www.buchseits.com/butterbrot-papier</link>
		<comments>http://www.buchseits.com/butterbrot-papier#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um das Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchseits.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[wie der Name sagt: man kann man damit Butterbrot einpacken. Stullen, Kniften, z&#8217;Nüni (und wie das sonst heisst) natürlich auch. Zum Essen (statt Butterbrot) eignet es sich nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wie der Name sagt: man kann man damit Butterbrot einpacken. Stullen, Kniften, z&#8217;Nüni (und wie das sonst heisst) natürlich auch.</p>
<p>Zum Essen (statt Butterbrot) eignet es sich nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchseits.com/butterbrot-papier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adam und Eva</title>
		<link>http://www.buchseits.com/adam-und-eva</link>
		<comments>http://www.buchseits.com/adam-und-eva#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wie das Buch in die Welt kam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchseits.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[brauchten weder Buch noch Schrift für sich. Aus eigener Erfahrung kannten sie das Paradies. Und sie hatten auch von der Frucht der Erkenntnis gegessen. Ihre Söhne Kain und Abel kannten beides nur vom Hörensagen. Sieht man den ersten Mord der Welt von Kain an Abel in diesem Zusammenhang, so leuchtet ein, dass Gott den offensichtlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>brauchten weder Buch noch Schrift für sich. Aus eigener Erfahrung kannten sie das Paradies. Und sie hatten auch von der Frucht der Erkenntnis gegessen.</p>
<p>Ihre Söhne Kain und Abel kannten beides nur vom Hörensagen. Sieht man den ersten Mord der Welt von Kain an Abel in diesem Zusammenhang, so leuchtet ein, dass Gott den offensichtlichen Mangel der später Geborenen zu lindern sucht. Gott schenkt Adam die Schrift und Eva einen dritten Sohn: Seth.</p>
<p>Ein Engel unterweist Adam in einer Höhle im Lesen und Schreiben. Dazu dienen 72 Zeichen aus Licht aus dem Paradies. Durch Adam vermittelt sollte es segensreich unter den ersten Menschen wirken.</p>
<p>Wenn man bedenkt, dass 72 eine Zahl mit vielen Teilern ist, liegt es nahe hier auch der Beginn des Rechnens zu vermuten.</p>
<p>Die Unterweisung erfolgt ganz im Verborgenen. Von Adam geht diese Art des Lernens auf seinen Sohn Seth über. Adams Leib wird in derselben Höhle bestattet. Und als Seth später keinen geeigneten Nachfolger findet, schließt er mit seinem Leben auch die Höhle.</p>
<p>Die 72 Zeichen, wurden mit Adams Leib in der Höhle verborgen gehalten, bis Generationen nach Seth Henoch von einem Engel zur Höhle geführt, und vom Engel unterwiesen wird.</p>
<p>So war die Schrift der 72 Zeichen die erste Schrift, und die Höhle das erste Buch der Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchseits.com/adam-und-eva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch der Bücher: die Bibel</title>
		<link>http://www.buchseits.com/bibel</link>
		<comments>http://www.buchseits.com/bibel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund ums Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchseits.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[vom griechischen &#8220;tà biblía&#8221;, die Bücher (des Neuen und Alten Testaments). Auch als Buch der Bücher bezeichnet, in zweifachem Sinn. Einmal um seine religiöse Bedeutung hervorzuheben. Zum anderen im Wortsinn: bei größeren Werken bezeichnet das Wort &#8220;Buch&#8221; eine Einheit innerhalb des Ganzen, wie etwa Abschnitte oder Kapitel. Insofern Buch aus mehreren Büchern. Einige tragen das sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vom griechischen &#8220;tà biblía&#8221;, die Bücher (des Neuen und Alten Testaments). Auch als Buch der Bücher bezeichnet, in zweifachem Sinn.</p>
<p>Einmal um seine religiöse Bedeutung hervorzuheben. Zum anderen im Wortsinn: bei größeren Werken bezeichnet das Wort &#8220;Buch&#8221; eine Einheit innerhalb des Ganzen, wie etwa Abschnitte oder Kapitel. Insofern Buch aus mehreren Büchern. Einige tragen das sogar im Titel, wie Buch Mose oder Buch der Könige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchseits.com/bibel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bók</title>
		<link>http://www.buchseits.com/bok</link>
		<comments>http://www.buchseits.com/bok#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchseits.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[das isländische Wort für Buch. Zur diesjährigen Buchmesse, auf der Island das Gastland ist und zur Würdigung der außergewöhnlichen großen Tradition der isländischen Erzähl- und Buchkultur, die im umgekehrten Verhältnis zur Bevölkerungsanzahl steht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das isländische Wort für Buch.</p>
<p>Zur diesjährigen Buchmesse, auf der Island das Gastland ist und zur Würdigung der außergewöhnlichen großen Tradition der isländischen Erzähl- und Buchkultur, die im umgekehrten Verhältnis zur Bevölkerungsanzahl steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchseits.com/bok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panka</title>
		<link>http://www.buchseits.com/kitab-2</link>
		<comments>http://www.buchseits.com/kitab-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchseits.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[das Aymar aru- Wort für Buch. Das ist eine indigene Sprache, die in den Anden in Peru und Equador gesprochen wird. (zum Welttag des Buches 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das Aymar aru- Wort für Buch. Das ist eine indigene Sprache, die in den Anden in Peru und Equador gesprochen wird.</p>
<p>(zum Welttag des Buches 2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchseits.com/kitab-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchbinden &#8211; Rhythmus finden</title>
		<link>http://www.buchseits.com/buchbinden-rhythmus-finden</link>
		<comments>http://www.buchseits.com/buchbinden-rhythmus-finden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchbinden]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchseits.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Workshop Handheften &#8211; 3. Pädagogische Sommerakademie in Stuttgart Mit einfacher historischer Heft-Technik konnten Fertigkeiten erworben werden, die sich mit Schülern im Unterricht oder zuhause mit einfachen Mitteln umsetzen lassen. Hauptsächliche Arbeitstechnik ist das Heften von Hand. Diese Arbeit hat ihren eigenen Rhythmus. Neben der technischen Machart steht die ästhetische Umsetzung im Vordergrund. Etwa in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Workshop Handheften &#8211; 3. Pädagogische Sommerakademie in Stuttgart</strong></p>
<div id="attachment_511" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/Hefttechnik-2-2006.jpg"><img class="size-medium wp-image-511" title="Hefttechnik 2 2006" src="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/Hefttechnik-2-2006-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">klein, schmuck, ansehnlich: historische Heft-Technik mit Alexander Heinz</p></div>
<p>Mit einfacher historischer Heft-Technik konnten Fertigkeiten erworben werden, die sich mit Schülern im Unterricht oder zuhause mit einfachen Mitteln umsetzen lassen.</p>
<p>Hauptsächliche Arbeitstechnik ist das Heften von Hand. Diese Arbeit hat ihren eigenen Rhythmus. Neben der technischen Machart steht die ästhetische Umsetzung im Vordergrund. Etwa in der Wahl der optisch sichtbaren Heftabstände und Proportionen der Werkstücke. Und dies in unterschiedlichen hochwertigen Materialien umgesetzt.</p>
<p>Dieser Workshop fand statt im Rahmen der pädagoischen Sommerakademie in <a href="http://www.sommerakademie2010.de">Stuttgart.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchseits.com/buchbinden-rhythmus-finden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origami auf der Überholspur</title>
		<link>http://www.buchseits.com/origami-auf-der-uberholspur</link>
		<comments>http://www.buchseits.com/origami-auf-der-uberholspur#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchseits.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Origami auf der Überholspur &#8211; beim Still-Leben Ruhrschnellweg. Am 18. Juli 2010 auf der A40, beim Stand der Schule Blote Vogel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_777" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN3089.jpg"><img class="size-medium wp-image-777" title="DSCN3089" src="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN3089-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Origami auf der Überholspur.</p></div>
<div id="attachment_486" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN2657.jpg"><img class="size-medium wp-image-486" title="DSCN2657" src="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN2657-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Origami: FS Oktaeder in modularer Falt- und Steckweise</p></div>
<div id="attachment_778" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN3088.jpg"><img class="size-medium wp-image-778" title="DSCN3088" src="http://www.buchseits.com/wp-content/uploads/DSCN3088-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Origami-Workshop auf der Autobahn</p></div>
<p>Origami auf der Überholspur &#8211; beim Still-Leben Ruhrschnellweg. Am 18. Juli 2010 auf der A40, beim Stand der Schule Blote Vogel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchseits.com/origami-auf-der-uberholspur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

